受賞年 | 創意工夫の内容 | 表彰 | 補足 |
---|---|---|---|
1997年 | 自動下弁組立装置 | 兵庫県知事賞 | |
1998年 | 油圧式自動コイル切削成型機 | 兵庫県知事賞 | |
1999年 | グリス定量注入装置の考案 | 兵庫県知事賞 | |
2000年 | ワニグチコンタクト組立治具の考案 | 兵庫県知事賞 | |
2001年 | コイル用ボビンの接着作業改良 | 文部科学大臣賞 | |
2002年 | 速度発電機用精密部品機械加工 | 兵庫工業会長賞 | |
2003年 | NCT金型専用台車 | 兵庫工業会長賞 | |
2004年 | 割りピン割り工具(実用新案) | 兵庫工業会長賞 | カコ考具認定 |
2005年 | 活線浄油機組立台車 | 兵庫工業会長賞 | カコ考具認定 |
2006年 | 携帯形ドライバー磁化消磁(実用新案) | 兵庫工業会長賞 | カコ考具認定 |
2007年 | VIS保護シート取出装置 | 兵庫工業会長賞 | カコ考具認定 |
2008年 | 制御箱カバー保管装置 | 文部科学大臣賞 | |
2009年 | プリント基板運搬ラック | 兵庫工業会長賞 | カコ考具認定 |
2010年 | ハーネス無影撮影装置 | 兵庫工業会長賞 | カコ考具認定 |
2011年 | 線番表示チューブ抜け止めエア工具 | 文部科学大臣賞 | |
2012年 | 冷却ファン付角パイプ 曲げ工具の考案 | 兵庫工業会長賞 | |
2013年 | 銘鈑刻印機刻印位置決工具の考案 | 兵庫県知事賞 | |
2014年 | ねじ類の員数管理に伴うキッチングトレイの考案 | 兵庫工業会長賞 | |
2015年 | ニス塗布状態検査用治具の考案 | 兵庫工業会長賞 | |
2016年 | プリント基板部品カシメ用固定治具の考案 | 兵庫県知事賞 | |
2017年 | 手配業務の自動化による改善 | 兵庫県知事賞 | |
2018年 | リンク2個取付治具による加工時間の改善 電磁コイルの樹脂洩れ防止治具の考案 |
兵庫工業会長賞 |
![]() 2018年 創意工夫者表彰 カコテクノス Yさん |
![]() 2018年 創意工夫者表彰 サンテック Yさん |
13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | |
創意工夫 | 1,267件 (219人) |
1,345件 (220人) |
1,134件 (226人) |
1,090件 (248人) |
821件(246人) ※5S活動 515件 |
図面改良 | 1,313件 (211人) |
1,296件 (212人) |
1,162件 (217人) |
1,184件 (240人) |
785件 (237人) |
技術改良 | 138件 (42人) |
279件 (35人) |
194件 (36人) |
162件 (36人) |
95件 (39人) |
合計件数 | 2,718件 | 2,920件 | 2,490件 | 2,436件 | 2,216件 |
※2017年度は、創意工夫のうち5S活動について別途集計
受賞年 | 表彰の内容 |
---|---|
2003年 | 金属工作機械工 |
2004年 | 配電装置・制御装置組立・調整工 |
2005年 | 配電・制御装置検査工 |
2006年 | 金属工作機械工 |
2007年 | 制御装置組立工 |
2008年 | 制御装置組立工 |
2009年 | 制御装置組立工 |
2010年 | 変圧器組立・調整工 |
2011年 | 配電・制御装置検査工 |
2012年 | 開閉・制御機器組立工 |
2013年 | 電気機器部品組立工 |
2014年 | 開閉・制御機器組立工 |
2015年 | 電気機械部品組立工 |
2016年 | アーク溶接工 |
2017年 | 変圧機組立工 |
2018年 | 電気機械部品組立工 |
![]() 2018年 兵庫県技能顕功賞受賞 製造部 Kさん |
外部コンサルタントを交えた毎月の進捗フォロー会議の模様
STEP [System of Total Evaluation for the People]
1.年度目標に基づいた各個人の目標の策定と目標達成に向けて取組む活動。各個人能力の確実なステップアップを目指す。
2.目標はチャレンジシートを使って策定し、達成度に応じて評価を行う。
<部門目標>
毎月進捗確認を行い議事録にまとめる。
毎月STEP活動リーダー並びに外部コンサルタントによる進捗フォロー会議を実施する。
<個人目標>
12月上旬に策定し、一次評価者による中間面接(6月上旬)・育成面接(12月上旬)を行う。
生産管理を熟知したリーダーを中心に毎月開かれるKPS会議
KPS [Kako Production System]
全体最適のものづくりと生産管理システムの活用における最適な生産を行うための活動です。工程部門を中心に
各部門から選出されたメンバーが毎月1回打合せを行います。
短納期生産・生産性向上・在庫削減等の課題を部門を越えた連携により実現することを目指しています。
Copyrights (c) KAKO TECHNOS Co.,Ltd. All Rights Reserved.