
| 設計設備 | 3次元CAD | 10 | Autodesk Inventor、OneSpace Designer Modeling | |
| 2次元CAD | 30 | AutoCAD、PWS 他 | ||
| 製造設備 ※1 |
工作機械 | 横型マシニングセンター | 3 | 720×610×640 |
| 立型マシニングセンター | 3 | 1020×560 | ||
| N/C旋盤 | 3 | φ250×500(NCバーフィーダー含む) | ||
| その他汎用機 | 11 | 研削盤(内面、円筒)、ボール盤、フライス盤、旋盤 他 | ||
| 板金機械 | レーザー加工機 | 1 | 6×1524×3048 | |
| NCターレットパンチプレス | 1 | 4.5×1219×2438 | ||
| プレス、プレスブレーキ、シャー | 8 | 60トン、30トン | ||
| 溶接機、スポット溶接機 | 11 | Tig、アーク、半自動、スポット | ||
| エッヂワイズコイル巻機 | 3 | |||
| 電磁コイル設備 ※2 |
コイル巻線機 | 6 | ||
| 注型設備 | 1式 | 注型・含浸・乾燥 | ||
| プリント基板設備 ※2 |
プリント基板実装ライン | 2 | チップマウンター・リフロー炉 | |
| ラウンドコンベアー | 1 | 24面 | ||
| 半田ディップ槽 | 4 | 鉛フリー半田槽 (内1台) | ||
| 基板試験・検査設備 | 1式 | 外観自動検査機・X線検査装置 他 | ||
| 試験・検査設備 | 恒温槽 | 6 | 大型・中型 -40 ~ 100 ℃ | |
| ハーネスチェッカー | 1 | 2048ポイント×4 | ||
| 各種 試験・検証設備 | 多数 | ノイズシミュレーター、マイクロスコープ 他 | ||
※1. 弊社の調達先選定基準で選定した協力会社により、多種多様な加工も提供できます。
※2. 電磁コイル設備・プリント基板設備はサンテック株式会社にございます。






Copyrights (c) KAKO TECHNOS Co.,Ltd. All Rights Reserved.